Sicherheit in Caravan und Reisemobil
Nach jahrelangen intensiven Bemühungen des CIVD haben das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) und der Bundesrat folgende Regelung für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen gesetzlich festgelegt, die u.a. für Wohnmobile (Reisemobile) vorteilhafte Rechte bringt:
- Wohnmobile bis 3,5 Tonnen dürfen nun außerhalb geschlossener Ortschaften 100 km/h fahren (§ 3) auf Autobahnen schneller als 80 km/h fahren (§ 18) innerhalb geschlossener Ortschaften auf mehrspurigen Fahrbahnen den Fahrstreifen frei wählen (§ 7)
- Folgende Verkehrszeichen gelten nun erst für Wohnmobile über 3,5 Tonnen:

Lkw-Durchfahrtsverbot

Fahren mit Mindestabstand

Tempolimits für Reisemobile in Europa
| ||||
Land | Zul. GG in t | innerorts | außerorts | Autobahn |
Belgien | bis 7,5 | 50 | 90 | 90 |
Bulgarien | bis 3,5 | 50 | 90 | 130 |
Dänemark | bis 3,5 | 50 | 80 | 130 |
Deutschland | bis 3,5 | 50 | 100 | 130 b |
Estland | bis 3,5 | 50 | 90 | 110 |
Finnland | 50 | 80 t | 80 t | |
Frankreich | bis 3,5 | 50 | 90 c /110 k,c,e 80 c / 90 k,c,e,a | 130 c,e 90c,e,a |
Griechenland | 50 | 90/110 j | 120/130j | |
Großbritannien | 30/48 | 60/96 | 70/112 | |
Irland | 50 | 60/100 k | 120 | |
Island | 50 | 90 d | ||
Italien | bis 3,5 | 50 | 90/110 l,f | 130 f |
Kroatien | 50 | 90 | 130 | |
Lettland | bis 7,5 | 50 | 90/110 x,f | 90 |
Litauen | bis 3,5 | 50 | 90/110 k | 110 |
Luxemburg | bis 3,5 | 50 | 90 f,i | 130 f,i |
Mazedonien |
| 40/60 j | 80 | 80 |
Niederlande | bis 3,5 | 50 | 80/100 k | 120 |
Norwegen | bis 3,5 | 50 | 80/90 k | 90 |
Österreich | bis 3,5 | 50 | 100 | 130 h |
Polen | bis 3,5 | 50/60 p | 90/100 k,o | 130 |
Portugal | bis 3,5 | 50 | 90/100 w | 120 g |
Rumänien | bis 3,5 | 50 | 80/90k | 120 |
Russland | bis 3,5 | 60 | 90 n | 110 n |
Schweden | bis 3,5 | 50 | w | w |
Schweiz | bis 3,5 | 50 | 80/100 k | 120 |
Serbien | bis 3,5 | 60 | 80/100 k | 100 |
Slowakische Republik | bis 3,5 | 50 | 90/130 z | 90/130 z |
Slowenien | bis 3,5 | 50 | 80/100 k | 100 |
Spanien | 50 | 70/80 kk | 90 m | |
Tschechische Republik | bis 3,5 | 50 | 90/130 k | 130 |
Türkei | 50 | 80 | 90 | |
Ungarn | bis 2,5 | 50 | 90/110 k | 130 |
Zypern | 50 | 80 | 100 |
Empfehlungen:
Auch im Ausland mit Anhängern nicht schneller als 80 km/h fahren. Die internationale grüne Versicherungskarte stets mitführen.
Erläuterung der Buchstaben-Kennzeichnung:
a= | Auf dreispurigen Straßen dürfen Kfz/Gespanne über 3,5 t ausschließlich die zwei rechten Fahrspuren benutzen. | |
b= | Empfohlene Richtgeschwindigkeit: 130 km/h. | |
c= | Bei Nässe Geschwindigkeit außerorts um 10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringern. | |
d= | Auf nichtbefestigten Straßen (Schotter): 80 km/h. | |
e= | Wer seinen Führerschein noch keine zwei Jahre besitzt, darf außerorts höchstens 80, auf Schnellstraßen 100 | |
f= | Bei Nässe Geschwindigkeit um 20 km/h verringern. | |
g= | Wer seinen Führerschein noch kein ganzes Jahr besitzt, darf auf Autobahnen nicht | |
h= | Von 22-5 Uhr gilt auf folgenden Autobahnen 110 km/h: Tauernautobahn (A10), Inntalautobahn (A12), | |
i= | Wer seine Fahrlizenz noch kein ganzes Jahr besitzt, darf außerorts höchstens 75 km/h bzw. auf Autobahnen 90 km/h fahren. | |
j= | Je nach Ausschilderung. | |
k= | Auf Schnellstraßen, auf Straßen mit mehr als einer Fahrspur in jeder Richtung und auf autobahnähnlichen | |
kk= | Auf Schnellstraßen, auf Straßen mit mehr als einer Fahrspur in jeder Richtung | |
l= | Schnellstraße, blaues Autobahnschild. | |
m= | Gilt auch auf autobahnähnlichen Straßen. | |
n= | Wer seine Fahrlizenz weniger als zwei Jahre besitzt, darf max. 70 km/h fahren. | |
o= | Auf vierspurigen Schnellstraßen gilt für Wohnmobile bis 3,5 t: 110 km/h | |
p= | Innerorts gilt von 5-23 Uhr 50 km/h, von 23-5 Uhr 60 km/h. | |
q= | Für alle Fahrzeuge über 3,5 t zGG muss man für alle Straßen die Schwerverkehrsabgabe zahlen. | |
r= | Vom 01.03. - 30.11. 110Km/h auf Schnellsttraßen | |
s= | Auf Hauptverkehrsstraßen 2,55 m, auf mit „B“ beschilderten Straßen 2,20 m. | |
t= | 100 Km/h dürfen jedoch fahren: - Wohnmobile mit Erstzulassung ab 1.1.1995 bis zu einem Leergewicht von 1875 Kg - Wohnmobile mit Erstzulassung ab 1.1.1981 bis zu einem Leergewicht von 1800 Kg - Wohnmobile bis 3,5 t zul. GG mit folgender Ausrüstung: ABS-Bremsen, Airbag für den Fahrer, Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, die während der Fahrt angelegt werden müssen. | |
u= | Auf schwedischen Campingplätzen ist oft ein geschlossenes Abwassersystem vorgeschrieben. | |
v= | Vom 01.03. - 30.11. 90 Km/h auf Schnellstraßen | |
w= | Entsprechend der Beschilderung. | |
x= | Wer seinen Führerschein noch keine 2 Jahre besitzt, darf ausserorts höchstens 80 Km/h fahren. | |
y= | Vom 01.04. - 31.10. | |
yy= | mit Eintrag "So.-Kfz Wohnmobil" | |
z= | Auf Autobahnen und Schnellstraßen innerorts 90, außerorts 130 Km/h | |
zz= | Auf Autobahnen und Schnellstraßen innerorts 80, außerorts 90 Km/h. |

